有色金属概念股有哪些

2024-05-19 08:02

1. 有色金属概念股有哪些

有色金属概念一共有52只股票,以下为部分名单。其中24家有色金属概念上市公司在上证交易所交易,另外28家有色金属概念上市公司在深交所交易。

有色金属概念股有哪些

2. 有色金属概念股有哪些

1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

3. 有色金属股票有哪些?

1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

有色金属股票有哪些?

4. 有色金属股票有哪些


5. 有色金属股票有哪些

1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

有色金属股票有哪些

6. 有色金属龙头股有哪些

有色金属板块龙头股:中国铝业 、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶集团、铜陵有色、兰州铝业、云铝股份、锡业股份等。
有色金属:以两市有色金属矿产开采、冶炼、加工为主营业务的A股上市公司为板块成员。板块指数以流通股本加权的方式构造。
有色金属概念一共有53家上市公司,其中25家有色金属概念上市公司在上证交易所交易,另外28家有色金属概念上市公司在深交所交易。
明细如图:



拓展资料:多年以来,有色金属板块是A股市场中最具人气、最迷人妖媚的板块,是股性最活的一个板块,同时也是A股市场和国际市场接轨最为紧密的一个板块,也是机构和游资博弈最多的一个板块。
虽然有色金属板块既非具有地产股的进攻性,也非具有金融股的防守性、农业股的保守性以及钢铁股的随波逐流性,但有色金属个股表现出独特的、强烈敏锐的前瞻性,使其具有强烈的波动性,个股易出现暴涨暴跌走势,这些原因就造就了有色金属板块,拥有了独特活跃特性,是一个典型的“股市不死鸟”。
正因为有色金属板块具备以上特性,所以每当市场走到关键位置的时候,主力往往会启动有色金属板块来带动大盘。
参考资料:百度百科--有色金属板块

7. 有色金属龙头股有哪些

金属股票的龙头股有:
1.华友钴业(603799)
龙头。3月7日消息,华友钴业开盘报价112元,收盘于112.5元,涨0.67%。当日最高价114.52元,市盈率109.22。
公司注册地址为浙江省嘉兴市,主营业务为主要从事钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。
2.紫金矿业(601899)
龙头。紫金矿业(601899)10日内股价上涨6%,最新报11.83元/股,涨2.16%,今年来涨幅上涨16.99%。
紫金矿业从1993年开发紫金山金矿起步,2000年完成股份制改造,2003年11月在香港H股上市(股票代码,02899),2008年4月在上海A股上市(股票代码,601899),目前形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局,投资项目分布在国内24个省(自治区)和加拿大、澳大利亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南非、刚果(金)、秘鲁等9个国家。
3.藏格矿业(000408)
公司参股公司巨龙铜业主营铜金属矿的勘探、采选和销售,目前其下属有三个矿区,即驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿。根据经过备案的储量报告,三个矿合计的铜金属量为985.06万吨,伴生矿钼金属量49.95万吨。
4.兴业矿业(000426)
公司注册地址为内蒙古赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼,主营有色金属采选及冶炼业务,公司主要产品为铅、锌、铜、铁、铋、钨等有色金属及黑金属。

有色金属龙头股有哪些

8. 有色金属的龙头股是指哪些股票?

1、华钰矿业601020:公司主要从事有色金属采矿、选矿、地质勘查及贸易业务,主要产品包括锌精矿、铅锑精矿(含银)、铜精矿等。公司拥有的主要矿权包括扎西康采矿权、拉屋采矿权、拉屋探矿权、桑日则探矿权、查个勒探矿权和柯月探矿权等。
2、金贵银业002716:金和矿业在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源,是一家集采矿、选矿为一体的现代化矿业企业,业务涵盖了从采矿到选矿的采选产业链。
3、锡业股份000960:全球锡业巨头,市值150亿。公司目前拥有探明储量锡54.7万吨,铜77.5万吨,铅14.2万吨,公司保有及关联方控制的锡储量世界第一。锡业股份才是最正宗的OLED概念股啊,OLED的主要材料原来是氧化铟锡。

4、东方锆业002167:管理层有持股,市值45亿。东方锆业是我国锆行业中技术领先、规模居前,最具核心竞争力和综合竞争力的企业,也是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。
5、云海金属002182:管理层有持股,市值50亿。金属锶和镁合金产销量居全球第一位。
6、西部材料002149:市值45亿。公司形成了以钛产业为主业,覆盖金属纤维及制品、稀贵金属材料、钨钼材料及制品等产业的多元化格局,产品广泛应用于航空、航天、航海、信息、电子、能源、环保等国民经济重要领域。
参考资料来源:百度百科—西藏华钰矿业股份有限公司
参考资料来源:百度百科—郴州市金贵银业股份有限公司
参考资料来源:百度百科—锡业股份
参考资料来源:百度百科—东方锆业
参考资料来源:百度百科—云海金属
参考资料来源:百度百科—西部材料